Oestrogènes
Le tableau ci-dessous résume les taux standards d’œstrogènes pour les hommes et les femmes cis.
👩 En général, on considère qu’un bon taux d’estradiol pour une femme trans est situé entre 60 pg/mL (valeur faible plutôt pour un début de THS uniquement) et 200 pg/mL.
Taux d’estradiol | |
Pendant l’enfance | En moyenne : 9 pg/mL Varie entre 9 et 20 pg/mL |
Adolescence (fille) Stage de Tanner 2 (entre 8 et 12 ans) | En moyenne : 15 pg/mL Varie entre 9 et 30 pg/mL |
Adolescence (fille) Stage de Tanner 3 (entre 10 et 13 ans) | En moyenne : 27 pg/mL Varie entre entre 9 et 60 pg/mL |
Adolescence (fille) Stage de Tanner 4 (entre 11 et 14 ans) | En moyenne : 55 pg/mL Varie entre entre 16 et 85 pg/mL |
Femme adulte Début de la phase folliculaire (jour 1 à 4) | Varie entre 40 et 60 pg/mL |
Femme adulte Milieu de la phase folliculaire (jour 5 à 9) | Varie entre 60 et 100 pg/mL |
Femme adulte Fin de la phase folliculaire (jours 10 à 14) | Varie entre 200 et 400 pg/mL |
Femme adulte Phase lutéale (jours 15 à 28) | En moyenne : 190 pg/mL |
Pendant la grossesse Premier trimestre | Varie entre 1 000 et 5 000 pg/mL |
Pendant la grossesse Second trimestre | Varie entre 5 000 et 15 000 pg/mL |
Pendant la grossesse Troisième trimestre | Varie entre 10 000 et 40 000 pg/mL |
Femme ménopausée | Varie entre 5 et 20 pg/mL |
Homme | Varie entre 20 et 55 pg/mL |
Testostérone
Le tableau ci-dessous résume les taux standards de testostérone (totale) pour les hommes et les femmes cis.
Taux de testostérone | |
Pendant l’enfance | Varie entre 0,01 et 0,12 ng/ml |
Garçon adolescent (14 ans) | Varie entre 1,00 et 3,20 ng/ml |
Homme adulte | Varie entre 3,50 et 10,80 ng/ml |
Homme après 60 ans | Varie entre 3,50 et 7,20 ng/ml |
Fille adolescente (14 ans) | Varie entre 0,08 et 0,41 ng/ml |
Femme adulte | Varie entre 0,10 et 0,54 ng/ml |
Femme ménopausée | Varie entre 0,07 et 0,40 ng/ml |
Progestérone
Le tableau ci-dessous résume les taux standards de progestérone pour les hommes et les femmes cis :
Taux de progestérone | |
Femme au début du cycle menstruel | Inférieur à 1 ng/mL |
Femme au milieu du cycle menstruel | Varie entre 5 à 20 ng/mL |
Pendant la grossesse Premier trimestre | Varie entre 11.2 à 90 ng/mL |
Pendant la grossesse Second trimestre | Varie entre 25.6 à 89.4 ng/mL |
Pendant la grossesse Troisième trimestre | Varie entre 48.4 à 42.5 ng/mL |
Femme ménopausée | Inférieur à 1 ng/mL |
Homme | Inférieur à 1 ng/mL |